1. | Petrolina Bartik wurde geboren in 29-10-1866 in Kaltenbach/Ah 23; gestorben in 1948 in Kaltenbach; wurde beigesetzt in Neugeb?u. Petrolina heiratete Wilhelm Fastner in 22-02-1886 in Neugeb?u. Wilhelm (Sohn von Christoph Fastner und Anna Grabm?ller) wurde geboren in 15-06-1863 in Klosterm?hle 2; gestorben in 07-01-1946 in Kaltenbach; wurde beigesetzt in Neugeb?u. [Familienblatt] [Familientafel]
|
2. | Josefa Fastner (1.Petrolina1) wurde geboren in 12-02-1888 in Kaltenbach/Uk 33; gestorben in 08-01-1977 in G?nzburg; wurde beigesetzt in G?nzburg. |
3. | Johann Fastner (1.Petrolina1) wurde geboren in 06-05-1894 in Kaltenbach 65; gestorben in 04-12-1956 in Kreuzberg; wurde beigesetzt in M?nchen. Johann heiratete Maria Kukral in 10-01-1921 in Kaltenbach. Maria (Tochter von Johann Kukral und Anna Hajek) wurde geboren in 01-12-1898 in Kaltenbach/Ah 94; gestorben in 13-04-1980 in M?nchen; wurde beigesetzt in M?nchen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
4. | Otto Fastner (1.Petrolina1) wurde geboren in 18-11-1909 in Kaltenbach/Uk 33; gestorben in 03-1945 in Krieg; wurde beigesetzt in Neugeb?u. Otto heiratete N. N in 1930 in Neugeb?u. N. wurde geboren in 1905 in ? wo; gestorben in in ? wo. [Familienblatt] [Familientafel]
|
5. | Dr. jur. Johann Fastner (3.Johann2, 1.Petrolina1) wurde geboren in 18-06-1921 in Kaltenbach/Ah 94; gestorben in 25-06-1953 in ? wo. |
6. | Lebend (3.Johann2, 1.Petrolina1) |
7. | Anna Fastner (3.Johann2, 1.Petrolina1) |
8. | Maria Fastner (3.Johann2, 1.Petrolina1) Familie/Ehepartner: Franz Matejka. Franz (Sohn von Josef Matejka und Theresia Holler) wurde geboren in 20-08-1932 in Kaltenbach/Ah 77; gestorben in 07-03-2006 in M?nchen; wurde beigesetzt in M?nchen. [Familienblatt] [Familientafel] |
9. | Emil Fastner (3.Johann2, 1.Petrolina1) wurde geboren in 24-07-1929 in Kaltenbach/Ah 94; gestorben in 24-06-2009 in M?nchen; wurde beigesetzt in M?nchen. Emil heiratete Agnes N in 26-09-1953 in M?nchen. Agnes wurde geboren in 1930 in M?nchen; gestorben in 2004 in M?nchen; wurde beigesetzt in M?nchen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
10. | Lilli Fastner (3.Johann2, 1.Petrolina1) |
11. | Adalbert Fastner (4.Otto2, 1.Petrolina1) Familie/Ehepartner: Anna Holler. [Familienblatt] [Familientafel]
|
12. | Johann Fastner (9.Emil3, 3.Johann2, 1.Petrolina1) |
13. | Karin Fastner (9.Emil3, 3.Johann2, 1.Petrolina1) |
14. | Helmut Fastner (11.Adalbert3, 4.Otto2, 1.Petrolina1) Familie/Ehepartner: Regina N. [Familienblatt] [Familientafel] |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.