1. | Regina geb. Scheller Deubler wurde geboren am 18 Mrz 1791 in Oettingen (D),,,; gestorben am 4 Okt 1856 in Insingen (D),,,. Regina heiratete J.Matthias Deubler am 8 Aug 1811 in Aufkirchen (D),,,. J.Matthias (Sohn von Matthias Deubler und Maria Anna geb. Käfer Deubler) wurde geboren am 30 Jan 1788 in Aufkirchen (D),,,; gestorben am 25 Jul 1877 in Insingen (D),,,. [Familienblatt] [Familientafel]
|
2. | Regina geb. Deubler Fuchs (1.Regina1) wurde geboren am 21 Okt 1814 in Aufkirchen (D),,,. Regina heiratete J.Matthäus Fuchs am 16 Jun 1844 in Weiltingen (D),,,. J.Matthäus wurde geboren am 23 Feb 1815 in Weiltingen (D),,,; gestorben am 18 Dez 1870 in Weiltingen (D),,,. [Familienblatt] [Familientafel] |
3. | Anton Deubler (1.Regina1) wurde geboren am 18 Nov 1818 in Aufkirchen (D),,,; gestorben am 25 Jul 1877 in Insingen (D),,,. Familie/Ehepartner: Anna Elisabeth geb. Kerzinger Deubler. Anna (Tochter von J.Georg Kerzinger und Barbara geb. Augustin Kerzinger) wurde geboren am 10 Dez 1823 in Virnsberg (D),,,; getauft in in Boxau,,,; gestorben am 12 Feb 1888 in Insingen (D),,,. [Familienblatt] [Familientafel]
|
4. | Lorenz Deubler (1.Regina1) wurde geboren am 24 Mrz 1820 in Aufkirchen (D),,,. |
5. | Maria Anna Deubler (1.Regina1) wurde geboren am 22 Sep 1826 in Aufkirchen (D),,,. |
6. | Matthias Anton Deubler (3.Anton2, 1.Regina1) wurde geboren am 5 Mrz 1856 in Insingen (D),,,. Matthias heiratete Maria Anna geb. Wacker Scheller-Deubler am 12 Jul 1880 in Buchloe (D),,,. Maria (Tochter von Veronika Wacker) wurde geboren am 6 Jun 1834 in Tapfheim (D),,,; gestorben am 25 Jul 1880 in Buchloe (D),,,. [Familienblatt] [Familientafel] |
7. | Kunigunde Reg. geb. Deubler Scheller (3.Anton2, 1.Regina1) wurde geboren am 26 Sep 1861 in Insingen (D),,,; gestorben am 20 Feb 1901 in Oettingen (D),,,. Kunigunde heiratete Franz Josef Scheller am 13 Aug 1891 in Oettingen (D),,,. Franz (Sohn von Alois Scheller und Anna geb. Bühlmaier Scheller) wurde geboren am 12 Nov 1860 in Oettingen (D),,,; gestorben am 22 Nov 1939 in Oettingen (D),,,. [Familienblatt] [Familientafel] |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.