1. | N. N wurde geboren in 1840 in ? wo; gestorben in in Kaltenbach; wurde beigesetzt in Neugeb?u. N. heiratete Anton Neubauer in 1865 in Neugeb?u. Anton (Sohn von Thomas Neubauer und Theresia Peschl) wurde geboren in 07-06-1836 in Kaltenbach 45; gestorben in 1941 in Kaltenbach; wurde beigesetzt in Neugeb?u. [Familienblatt] [Familientafel]
|
2. | Wenzl Neubauer (1.N.1) wurde geboren in 1880 in Kaltenbach/Fro 45; gestorben in <1946 in Kaltenbach; wurde beigesetzt in Neugeb?u. Wenzl heiratete Petrolina N in 1903 in Neugeb?u. Petrolina wurde geboren in 11-04-1881 in ? wo; gestorben in 13-04-1951 in ? wo. [Familienblatt] [Familientafel]
|
3. | Franz Neubauer (2.Wenzl2, 1.N.1) wurde geboren in 10-11-1904 in Kaltenbach/Fro 45; gestorben in 19-12-1964 in ? wo. |
4. | Anton Neubauer (2.Wenzl2, 1.N.1) wurde geboren in 30-08-1907 in Kaltenbach/Fro 45; gestorben in 25-06-1976 in Lauf/P.; wurde beigesetzt in Lauf/P.. Anton heiratete Johanna Fritz in 20-11-1937 in Neugeb?u. Johanna (Tochter von Johann Fritz und Maria Tischler) wurde geboren in 23-03-1911 in Ferchenhaid; gestorben in 20-02-1991 in Lauf/P.; wurde beigesetzt in Lauf/P.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
5. | Maria Neubauer (2.Wenzl2, 1.N.1) wurde geboren in 09-12-1908 in Kaltenbach/Fro 45; gestorben in in ? wo. |
6. | Alois Neubauer (2.Wenzl2, 1.N.1) wurde geboren in 14-04-1910 in Kaltenbach/Fro 45; gestorben in in ? wo. |
7. | Gottfried Neubauer (2.Wenzl2, 1.N.1) wurde geboren in 11-12-1911 in Kaltenbach/Fro 45; gestorben in 1945 in Krieg; wurde beigesetzt in Neugeb?u. |
8. | Karl Neubauer (2.Wenzl2, 1.N.1) wurde geboren in 01-08-1913 in Kaltenbach/Fro 45; gestorben in in ? wo. |
9. | Wenzl Neubauer (2.Wenzl2, 1.N.1) wurde geboren in 28-09-1917 in Kaltenbach/Fro 45; gestorben in 02-09-1943 in Krieg; wurde beigesetzt in Neugeb?u. |
10. | Josef Neubauer (2.Wenzl2, 1.N.1) wurde geboren in 26-02-1921 in Kaltenbach/Fro 45; gestorben in 30-03-1976 in Lauf/P.; wurde beigesetzt in Lauf/P.. Familie/Ehepartner: Charlotte T?rsdorf. [Familienblatt] [Familientafel] |
11. | Franz Neubauer (4.Anton3, 2.Wenzl2, 1.N.1) |
12. | Anton Neubauer (4.Anton3, 2.Wenzl2, 1.N.1) |
13. | Erwin Neubauer (4.Anton3, 2.Wenzl2, 1.N.1) |
14. | Erfried Neubauer (4.Anton3, 2.Wenzl2, 1.N.1) |
15. | Rosemarie Neubauer (4.Anton3, 2.Wenzl2, 1.N.1) Familie/Ehepartner: Georg Horndasch. [Familienblatt] [Familientafel] |
16. | Christine Neubauer (4.Anton3, 2.Wenzl2, 1.N.1) Familie/Ehepartner: Wilhelm Lewand. [Familienblatt] [Familientafel]
|
17. | Gottfried Neubauer (4.Anton3, 2.Wenzl2, 1.N.1) |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.