Treffer 1 bis 50 von 93
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Attenberger, Mathias | Wendlmuth | I63547 | Karosser | |
2 | Brandl, Katharina | 9 Dez 1875 | Wendlmuth | I20100 | Karosser |
3 | Bruckmaier, Corona | 5 Apr 1771 | Wendlmuth | I40765 | Karosser |
4 | Bruckmaier, Jakob | 11 Jul 1745 | Wendlmuth | I40773 | Karosser |
5 | Bruckmaier, Jakob | 28 Apr 1787 | Wendlmuth | I39061 | Karosser |
6 | Bruckmaier, Johann Nepomuk | 10 Mai 1744 | Wendlmuth | I40768 | Karosser |
7 | Bruckmaier, Johann Nepomuk | Mai 1784 | Wendlmuth | I39076 | Karosser |
8 | Bruckmaier, Leonhard | 6 Nov 1739 | Wendlmuth | I39062 | Karosser |
9 | Bruckmaier, Leonhard | 16 Sep 1776 | Wendlmuth | I39070 | Karosser |
10 | Bruckmaier, Leonhard | 23 Mai 1780 | Wendlmuth | I39072 | Karosser |
11 | Bruckmaier, Magdalena | 13 Jun 1791 | Wendlmuth | I63800 | Karosser |
12 | Bruckmaier, Maria | 27 Jul 1736 | Wendlmuth | I39067 | Karosser |
13 | Bruckmaier, Maria | 27 Jul 1777 | Wendlmuth | I40780 | Karosser |
14 | Bruckmaier, Maria | 2 Jan 1782 | Wendlmuth | I39073 | Karosser |
15 | Bruckmaier, Mathias | 6 Okt 1747 | Wendlmuth | I40774 | Karosser |
16 | Bruckmaier, Paul | 12 Jan 1778 | Wendlmuth | I39071 | Karosser |
17 | Bruckmaier, Philipp | 21 Apr 1735 | Wendlmuth | I39066 | Karosser |
18 | Bruckmaier, Therese | 1813 | Wendlmuth | I40779 | Karosser |
19 | Buchinger, Josef | Wendlmuth | I63528 | Karosser | |
20 | Buchinger, Maria | Wendlmuth | I63532 | Karosser | |
21 | Buchinger, Therese | 24 Okt 1789 | Wendlmuth | I5772 | Karosser |
22 | Buchinger, Thomas | Wendlmuth | I63536 | Karosser | |
23 | Dachsberger, Karola | Wendlmuth | I39831 | Karosser | |
24 | Dachsberger, Magdalena | 29 Jun 1820 | Wendlmuth | I63801 | Karosser |
25 | Dachsberger, Michael | 5 Sep 1821 | Wendlmuth | I114315 | Karosser |
26 | Dachsberger, Renate | Wendlmuth | I39833 | Karosser | |
27 | Eggenberger, Anna | 15 Mai 1806 | Wendlmuth | I40778 | Karosser |
28 | Eggenberger, Anna Maria | 3 Feb 1804 | Wendlmuth | I40777 | Karosser |
29 | Eggenberger, Apollonia | 14 Jan 1808 | Wendlmuth | I88982 | Karosser |
30 | Eggenberger, Franz | Wendlmuth | I10637 | Karosser | |
31 | Eggenberger, Georg | 1 Apr 1810 | Wendlmuth | I88983 | Karosser |
32 | Eggenberger, Korona | 22 Feb 1805 | Wendlmuth | I88980 | Karosser |
33 | Hillinger, Therese | 1819 | Wendlmuth | I49506 | Karosser |
34 | Kreileder, Franziska | 15 Nov 1870 | Wendlmuth | I30537 | Karosser |
35 | Kreileder, Maria | 1 Okt 1872 | Wendlmuth | I30540 | Karosser |
36 | Kreileder, Maria | 15 Jun 1938 | Wendlmuth | I56209 | Karosser |
37 | Leitner, Andreas | 23 Nov 1765 | Wendlmuth | I47390 | Karosser |
38 | Leitner, Anna | Wendlmuth | I24045 | Karosser | |
39 | Leitner, Anna | 4 Apr 1764 | Wendlmuth | I47413 | Karosser |
40 | Leitner, Anna | 18 Mrz 1802 | Wendlmuth | I47421 | Karosser |
41 | Leitner, Anna | 10 Apr 1834 | Wendlmuth | I47426 | Karosser |
42 | Leitner, Cäcilie | 23 Okt 1832 | Wendlmuth | I20134 | Karosser |
43 | Leitner, Eva | 29 Nov 1686 | Wendlmuth | I66017 | Karosser |
44 | Leitner, Florian | 4 Mai 1773 | Wendlmuth | I47418 | Karosser |
45 | Leitner, Franziska | 17 Nov 1835 | Wendlmuth | I30538 | Karosser |
46 | Leitner, Georg | 6 Apr 1739 | Wendlmuth | I47397 | Karosser |
47 | Leitner, Georg | 21 Nov 1771 | Wendlmuth | I47417 | Karosser |
48 | Leitner, Georg | 7 Feb 1809 | Wendlmuth | I47422 | Karosser |
49 | Leitner, Georg | 1851 | Wendlmuth | I91521 | Karosser |
50 | Leitner, Gertraud | 29 Dez 1775 | Wendlmuth | I47419 | Karosser |
Treffer 1 bis 50 von 65
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Aidenberger, Josef | Wendlmuth | I64178 | Karosser | |
2 | Aigner, Anna | 23 Apr 1868 | Wendlmuth | I47423 | Karosser |
3 | Ausbeck, Maria | Wendlmuth | I78024 | Karosser | |
4 | Außerbauer, Maria | 1758 | Wendlmuth | I47393 | Karosser |
5 | Bergmaier, Alois | 26 Nov 1966 | Wendlmuth | I56205 | Karosser |
6 | Bergmaier, Max | Wendlmuth | I30541 | Karosser | |
7 | Brandl, Andreas | Wendlmuth | I79166 | Karosser | |
8 | Bruckmaier, Josef | 27 Dez 1796 | Wendlmuth | I40769 | Karosser |
9 | Bruckmaier, Maria | Wendlmuth | I39067 | Karosser | |
10 | Bruckmaier, Philipp | 26 Feb 1808 | Wendlmuth | I39066 | Karosser |
11 | Brumbauer, Adam | 1696 | Wendlmuth | I66699 | Karosser |
12 | Buchinger, Adam | 1761 | Wendlmuth | I63529 | Karosser |
13 | Dachsberger, Josef | 24 Nov 2009 | Wendlmuth | I39829 | Karosser |
14 | Eder, Maria | 1735 | Wendlmuth | I66698 | Karosser |
15 | Eggenberger, Anna Maria | 14 Dez 1886 | Wendlmuth | I40777 | Karosser |
16 | Eggenberger, Franz | 23 Mai 1859 | Wendlmuth | I40776 | Karosser |
17 | Eggenberger, Korona | 27 Okt 1885 | Wendlmuth | I88980 | Karosser |
18 | Fischer, Barbara | Wendlmuth | I64498 | Karosser | |
19 | Karpfhamer, Salome | 1752 | Wendlmuth | I63829 | Karosser |
20 | Karpfhamer, Sebastian | Wendlmuth | I63830 | Karosser | |
21 | Kreileder, Josef | Wendlmuth | I30536 | Karosser | |
22 | Kreileder, Maria | 5 Jul 1949 | Wendlmuth | I30540 | Karosser |
23 | Leitner, Andreas | 23 Aug 1840 | Wendlmuth | I47390 | Karosser |
24 | Leitner, Franziska | 24 Feb 1903 | Wendlmuth | I30538 | Karosser |
25 | Leitner, Gertraud | 12 Mai 1881 | Wendlmuth | I63227 | Karosser |
26 | Leitner, Josef | Wendlmuth | I47392 | Karosser | |
27 | Leitner, Josef | 1804 | Wendlmuth | I47411 | Karosser |
28 | Leitner, Maria | Apr 1764 | Wendlmuth | I47412 | Karosser |
29 | Leitner, Michael | Wendlmuth | I47394 | Karosser | |
30 | Leitner, Peter | Wendlmuth | I66013 | Karosser | |
31 | Marstaller, Juliana | Wendlmuth | I80829 | Karosser | |
32 | Marstaller, Mathias | Wendlmuth | I66697 | Karosser | |
33 | Marstaller, Stefan | Wendlmuth | I66700 | Karosser | |
34 | NN, Anna | Wendlmuth | I47395 | Karosser | |
35 | NN, Anna | 19 Dez 1978 | Wendlmuth | I56903 | Karosser |
36 | NN, Apollonia | Wendlmuth | I63530 | Karosser | |
37 | NN, Eva | Wendlmuth | I40772 | Karosser | |
38 | NN, Franziska | 1996 | Wendlmuth | I58990 | Karosser |
39 | NN, Katharina | Wendlmuth | I63531 | Karosser | |
40 | NN, Maria | Wendlmuth | I63831 | Karosser | |
41 | NN, Maria | 12 Okt 1933 | Wendlmuth | I56905 | Karosser |
42 | NN, Maria | 5 Mrz 1953 | Wendlmuth | I55524 | Karosser |
43 | NN, Ruth | 19 Okt 1993 | Wendlmuth | I56910 | Karosser |
44 | Nothaft, Katharina | Wendlmuth | I79167 | Karosser | |
45 | Obermaier, Maria | Wendlmuth | I63498 | Karosser | |
46 | Pelzer, Jakob | 19 Jan 1973 | Wendlmuth | I56902 | Karosser |
47 | Pelzer, Josef | 27 Nov 1916 | Wendlmuth | I56904 | Karosser |
48 | Pelzer, Maria | 30 Mrz 1938 | Wendlmuth | I62434 | Karosser |
49 | Pelzer, Maximilian | 21 Mai 2008 | Wendlmuth | I56909 | Karosser |
50 | Schletterer, Johann | 1998 | Wendlmuth | I58989 | Karosser |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.