Ahnendatenbank Niederbayern


Drucken Lesezeichen hinzufügen

Redling 14 1/2



 


Geburt

Treffer 1 bis 9 von 9

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 Knon, Emma  15-03-1930Redling 14 1/2 I298289 Roswitha Barthel 
2 Knon, Josef  05-03-1925Redling 14 1/2 I298286 Roswitha Barthel 
3 Knon, Ludwig  13-09-1909Redling 14 1/2 I298279 Roswitha Barthel 
4 Knon, Ludwig  24-02-1914Redling 14 1/2 I298281 Roswitha Barthel 
5 Knon, Magdalena  18-02-1922Redling 14 1/2 I298284 Roswitha Barthel 
6 Knon, Maria  18-04-1915Redling 14 1/2 I298282 Roswitha Barthel 
7 Knon, Theresia  01-11-1911Redling 14 1/2 I298280 Roswitha Barthel 
8 Knon, Walburga  24-10-1920Redling 14 1/2 I298283 Roswitha Barthel 
9 Knon, Wilhelm  29-05-1931Redling 14 1/2 I298290 Roswitha Barthel 

Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Betreut von Tobias Zels.