Treffer 1 bis 50 von 146
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Duschl, Anna | 31-08-1833 | Pittersberg | I120935 | Roswitha Barthel |
2 | Duschl, Anna-M. | 04-10-1817 | Pittersberg | I121357 | Roswitha Barthel |
3 | Duschl, Franz-X. | 19-01-1868 | Pittersberg | I121484 | Roswitha Barthel |
4 | Duschl, Franz-X. | 04-07-1871 | Pittersberg | I15810 | Roswitha Barthel |
5 | Duschl, Franziska | 02-03-1827 | Pittersberg | I120933 | Roswitha Barthel |
6 | Duschl, Johann | 07-07-1838 | Pittersberg | I121383 | Roswitha Barthel |
7 | Duschl, Josef | 22-07-1825 | Pittersberg | I120932 | Roswitha Barthel |
8 | Duschl, Katharina | 09-10-1831 | Pittersberg | I120934 | Roswitha Barthel |
9 | Duschl, Katharina | 20-12-1873 | Pittersberg | I121486 | Roswitha Barthel |
10 | Duschl, Kreszenz | 06-09-1835 | Pittersberg | I120936 | Roswitha Barthel |
11 | Duschl, Magdalena | 04-06-1816 | Pittersberg | I121356 | Roswitha Barthel |
12 | Duschl, Magdalena | 08-08-1829 | Pittersberg | I109020 | Roswitha Barthel |
13 | Duschl, Magdalena | 11-08-1869 | Pittersberg | I121485 | Roswitha Barthel |
14 | Duschl, Matthias | 08-10-1823 | Pittersberg | I121360 | Roswitha Barthel |
15 | Duschl, Matthias | 15-12-1852 | Pittersberg | I121499 | Roswitha Barthel |
16 | Duschl, Michael | 26-09-1841 | Pittersberg | I26923 | Roswitha Barthel |
17 | Duschl, Simon | 29-08-1821 | Pittersberg | I121359 | Roswitha Barthel |
18 | Duschl, Theresia | 13-09-1819 | Pittersberg | I121358 | Roswitha Barthel |
19 | Eckerl, Magdalena | 17-07-1795 | Pittersberg | I95643 | Roswitha Barthel |
20 | Fenzl, Eva | 23-11-1697 | Pittersberg | I18810 | Roswitha Barthel |
21 | Fenzl, Simon | 25-02-1743 | Pittersberg | I21201 | Roswitha Barthel |
22 | Glaser, Kunigunde | 01-03-1706 | Pittersberg | I6673 | Roswitha Barthel |
23 | Glaser, Maria | 20-03-1677 | Pittersberg | I6662 | Roswitha Barthel |
24 | Gro?, Adam | 1635 | Pittersberg | I32440 | Roswitha Barthel |
25 | Gro?, Andreas | 1645 | Pittersberg | I47455 | Roswitha Barthel |
26 | Gro?, Anna | 1632 | Pittersberg | I47036 | Roswitha Barthel |
27 | Gro?, Gabriel | 1642 | Pittersberg | I47451 | Roswitha Barthel |
28 | Gro?, Georg | 1631 | Pittersberg | I37990 | Roswitha Barthel |
29 | Gro?, Josef | 1630 | Pittersberg | I6034 | Roswitha Barthel |
30 | Gro?, Leopold | 1648 | Pittersberg | I47453 | Roswitha Barthel |
31 | Gro?, Nikolaus | 1649 | Pittersberg | I47452 | Roswitha Barthel |
32 | Gro?, Veit | 1646 | Pittersberg | I70136 | Roswitha Barthel |
33 | Halli, Christoph | 29-03-1666 | Pittersberg | I52594 | Roswitha Barthel |
34 | Halli, Josef | 1670 | Pittersberg | I53191 | Roswitha Barthel |
35 | Heindl, Michael | 10-05-1638 | Pittersberg | I33307 | Roswitha Barthel |
36 | Heinus, Franz | 06-01-1815 | Pittersberg | I104368 | Roswitha Barthel |
37 | Heinus, Theresia | 06-01-1815 | Pittersberg | I104369 | Roswitha Barthel |
38 | K?berl, Anna | 29-03-1833 | Pittersberg | I123072 | Roswitha Barthel |
39 | K?berl, Anna-M. | 02-03-1822 | Pittersberg | I105977 | Roswitha Barthel |
40 | K?berl, Anna-M. | 13-05-1828 | Pittersberg | I121570 | Roswitha Barthel |
41 | K?berl, Matthias | 05-02-1821 | Pittersberg | I106080 | Roswitha Barthel |
42 | K?blbeck, Johann | 01-01-1842 | Pittersberg | I2134 | Roswitha Barthel |
43 | K?blbeck, Josef | 20-03-1778 | Pittersberg | I767 | Roswitha Barthel |
44 | Kainz, Kreszenz | 07-03-1852 | Pittersberg | I106099 | Roswitha Barthel |
45 | Kainz, Maria | 25-03-1854 | Pittersberg | I126287 | Roswitha Barthel |
46 | Kaspar, Anna | 1662 | Pittersberg | I5660 | Roswitha Barthel |
47 | Kaspar, Barbara | 30-11-1661 | Pittersberg | I5658 | Roswitha Barthel |
48 | Kaspar, Barbara | 1760 | Pittersberg | I93709 | Roswitha Barthel |
49 | Kaspar, Christine | 30-11-1661 | Pittersberg | I5659 | Roswitha Barthel |
50 | Kaspar, Christoph | 26-06-1682 | Pittersberg | I54644 | Roswitha Barthel |
Treffer 1 bis 50 von 144
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.