Ahnendatenbank Niederbayern


Drucken Lesezeichen hinzufügen

Marktbreit 75 1/2



 


Geburt

Treffer 1 bis 9 von 9

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 Barthel, Barbara  31-08-1872Marktbreit 75 1/2 I108231 Roswitha Barthel 
2 Barthel, Georg  03-08-1866Marktbreit 75 1/2 I108367 Roswitha Barthel 
3 Barthel, Georg  14-03-1875Marktbreit 75 1/2 I108233 Roswitha Barthel 
4 Barthel, Karl  09-03-1878Marktbreit 75 1/2 I108234 Roswitha Barthel 
5 Barthel, Magdalena  17-09-1882Marktbreit 75 1/2 I108235 Roswitha Barthel 
6 Barthel, Margarethe  26-12-1869Marktbreit 75 1/2 I108232 Roswitha Barthel 
7 Barthel, Margarethe  06-12-1891Marktbreit 75 1/2 I108375 Roswitha Barthel 
8 Barthel, Martin  26-01-1889Marktbreit 75 1/2 I108210 Roswitha Barthel 
9 Barthel, Valentin  03-08-1866Marktbreit 75 1/2 I108230 Roswitha Barthel 

Gestorben

Treffer 1 bis 2 von 2

   Nachname, Taufnamen    Gestorben    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 Barthel, Karl  15-01-1887Marktbreit 75 1/2 I108234 Roswitha Barthel 
2 Gr?ner, Maria  09-02-1915Marktbreit 75 1/2 I108209 Roswitha Barthel 

Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Betreut von Tobias Zels.