Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | H?llm?ller, Anna | 1835 | Lackerau | I100862 | Roswitha Barthel |
2 | H?llm?ller, Matthias | 1800 | Lackerau | I100863 | Roswitha Barthel |
3 | Kremsreiter, Anna | 06-01-1877 | Lackerau | I14550 | Roswitha Barthel |
4 | Kremsreiter, Friedrich | 18-11-1874 | Lackerau | I14335 | Roswitha Barthel |
5 | Schmid, Katharina | 26-12-1842 | Lackerau | I150107 | Roswitha Barthel |
6 | Schmid, Kreszenz | 19-03-1845 | Lackerau | I150108 | Roswitha Barthel |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Altendorfer, Antonie | Lackerau | I100864 | Roswitha Barthel | |
2 | H?llm?ller, Matthias | Lackerau | I100863 | Roswitha Barthel | |
3 | Mayr, Theresia | 29-11-1848 | Lackerau | I150603 | Roswitha Barthel |
4 | Pilger, Anna-M. | Lackerau | I113710 | Roswitha Barthel | |
5 | Salzinger, Friedrich | 1875 | Lackerau | I14403 | Roswitha Barthel |
6 | Schanzer, Hermine | Lackerau | I209107 | Roswitha Barthel | |
7 | Schmid, Johann | 1868 | Lackerau | I113711 | Roswitha Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.