Ahnendatenbank Niederbayern


Drucken Lesezeichen hinzufügen

Gollnerberg 15 1/2



 


Geburt

Treffer 1 bis 18 von 18

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 Hellauer, Friedrich  15-12-1883Gollnerberg 15 1/2 I271216 Roswitha Barthel 
2 Steininger, Alois  05-01-1872Gollnerberg 15 1/2 I204593 Roswitha Barthel 
3 Steininger, Aloisia  24-02-1874Gollnerberg 15 1/2 I204594 Roswitha Barthel 
4 Steininger, Anna  07-09-1869Gollnerberg 15 1/2 I204591 Roswitha Barthel 
5 Steininger, Anna  26-11-1880Gollnerberg 15 1/2 I204597 Roswitha Barthel 
6 Steininger, Anna-M.  21-01-1836Gollnerberg 15 1/2 I203512 Roswitha Barthel 
7 Steininger, Anna-M.  07-03-1867Gollnerberg 15 1/2 I204615 Roswitha Barthel 
8 Steininger, Anna-M.  27-09-1868Gollnerberg 15 1/2 I204590 Roswitha Barthel 
9 Steininger, Franz-X.  24-10-1839Gollnerberg 15 1/2 I203513 Roswitha Barthel 
10 Steininger, Friedrich  14-01-1885Gollnerberg 15 1/2 I204599 Roswitha Barthel 
11 Steininger, Johann  31-12-1876Gollnerberg 15 1/2 I204595 Roswitha Barthel 
12 Steininger, Josef  1837Gollnerberg 15 1/2 I204099 Roswitha Barthel 
13 Steininger, Ottilie  02-01-1879Gollnerberg 15 1/2 I204596 Roswitha Barthel 
14 Steininger, Raimund  24-10-1839Gollnerberg 15 1/2 I204098 Roswitha Barthel 
15 Steininger, Rosina  25-09-1882Gollnerberg 15 1/2 I204598 Roswitha Barthel 
16 Steininger, Theresia  10-10-1842Gollnerberg 15 1/2 I203514 Roswitha Barthel 
17 Steininger, Theresia  24-11-1846Gollnerberg 15 1/2 I203515 Roswitha Barthel 
18 Steininger, Theresia  05-09-1870Gollnerberg 15 1/2 I204592 Roswitha Barthel 

Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Betreut von Tobias Zels.