Treffer 1 bis 50 von 64
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Apfel, Antonie | 1929 | Afham/Karpfham | I58141 | Karosser |
2 | Apfel, Josef | 1893 | Afham/Karpfham | I58138 | Karosser |
3 | Auer, Georg | 9 Sep 1920 | Afham/Karpfham | I58829 | Karosser |
4 | Auer, Katharina | 21 Sep 1926 | Afham/Karpfham | I58830 | Karosser |
5 | Bauhuber, Andreas | 18 Nov 1805 | Afham/Karpfham | I47797 | Karosser |
6 | Bauhuber, Anna | 9 Jun 1813 | Afham/Karpfham | I24087 | Karosser |
7 | Bauhuber, Georg | 1729 | Afham/Karpfham | I3697 | Karosser |
8 | Bauhuber, Magdalena | 1621 | Afham/Karpfham | I4160 | Karosser |
9 | Bauhuber, Michael | Afham/Karpfham | I74093 | Karosser | |
10 | Brenneisen, Josef | 1812 | Afham/Karpfham | I74301 | Karosser |
11 | Buchleitner, Maria Theresia | 15 Apr 1774 | Afham/Karpfham | I34892 | Karosser |
12 | Carossa, Dominik | 16 Aug 1734 | Afham/Karpfham | I1049 | Karosser |
13 | Carossa, Johann Evangelist | 3 Jul 1731 | Afham/Karpfham | I975 | Karosser |
14 | Eder, Jakob | 26 Apr 1778 | Afham/Karpfham | I117257 | Karosser |
15 | Eglseder, Elisabeth | 14 Apr 1825 | Afham/Karpfham | I101966 | Karosser |
16 | Eglseder, Franz Xaver | Afham/Karpfham | I73414 | Karosser | |
17 | Eglseder, Georg | Afham/Karpfham | I50857 | Karosser | |
18 | Eglseder, Georg | 12 Aug 1771 | Afham/Karpfham | I19603 | Karosser |
19 | Eglseder, Johann Baptist | 19 Jun 1770 | Afham/Karpfham | I117281 | Karosser |
20 | Eichlsberger, Anna Maria | 1713 | Afham/Karpfham | I19399 | Karosser |
21 | Eichlsberger, Erna | 1727 | Afham/Karpfham | I64955 | Karosser |
22 | Eichlsberger, Georg | Afham/Karpfham | I64954 | Karosser | |
23 | Eichlsberger, Maria Anna | Afham/Karpfham | I52518 | Karosser | |
24 | Eichlsberger, Mathias | Afham/Karpfham | I29473 | Karosser | |
25 | Eichlsberger, Mathias | 1724 | Afham/Karpfham | I64953 | Karosser |
26 | Grömer, Josef | 17 Mrz 1775 | Afham/Karpfham | I115739 | Karosser |
27 | Hanslwagner, Johann | 23 Mai 1789 | Afham/Karpfham | I76104 | Karosser |
28 | Hanslwagner, Katharina | 28 Apr 1792 | Afham/Karpfham | I24578 | Karosser |
29 | Hanslwagner, Magdalena | 18 Apr 1794 | Afham/Karpfham | I76105 | Karosser |
30 | Hanslwagner, Maria | 1 Dez 1787 | Afham/Karpfham | I863 | Karosser |
31 | Hanslwagner, Rosalia | 29 Jun 1795 | Afham/Karpfham | I69280 | Karosser |
32 | Heumader, Franziska | Afham/Karpfham | I68723 | Karosser | |
33 | Heumader, Ludwig | 1 Jul 1872 | Afham/Karpfham | I78647 | Karosser |
34 | Heumader, Maria | 27 Mrz 1856 | Afham/Karpfham | I68722 | Karosser |
35 | Hofbauer, Martina | Afham/Karpfham | I11206 | Karosser | |
36 | Hofbauer, Monika | Afham/Karpfham | I11205 | Karosser | |
37 | Hofmann, Ludwig | Afham/Karpfham | I34772 | Karosser | |
38 | Kafl, Alois | Afham/Karpfham | I61191 | Karosser | |
39 | Kampelsberger, Peter | 10 Mai 1821 | Afham/Karpfham | I84088 | Karosser |
40 | Kotter, Cyrill | 20 Jun 1922 | Afham/Karpfham | I13504 | Karosser |
41 | Kotter, Franz | Afham/Karpfham | I73458 | Karosser | |
42 | Kotter, Franz | 18 Jun 1927 | Afham/Karpfham | I30343 | Karosser |
43 | Kotter, Georg | 1894 | Afham/Karpfham | I52505 | Karosser |
44 | Kotter, Johann | 30 Nov 1923 | Afham/Karpfham | I23815 | Karosser |
45 | Kotter, Josef | Afham/Karpfham | I68822 | Karosser | |
46 | Kotter, Katharina | Afham/Karpfham | I80693 | Karosser | |
47 | Kotter, Konrad | Afham/Karpfham | I80692 | Karosser | |
48 | Kotter, Maria | 8 Apr 1930 | Afham/Karpfham | I65894 | Karosser |
49 | Kotter, Michael | 11 Jun 1830 | Afham/Karpfham | I103014 | Karosser |
50 | Kotter, Michael | 17 Jan 1890 | Afham/Karpfham | I23816 | Karosser |
Treffer 1 bis 43 von 43
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Apfel, Antonie | 6 Feb 1941 | Afham/Karpfham | I58141 | Karosser |
2 | Apfel, Ferdinand | 30 Jan 1935 | Afham/Karpfham | I58136 | Karosser |
3 | Apfel, Josef | 26 Jun 1952 | Afham/Karpfham | I58138 | Karosser |
4 | Auer, Georg | 5 Mai 1962 | Afham/Karpfham | I24386 | Karosser |
5 | Auer, Katharina | 7 Sep 2014 | Afham/Karpfham | I58830 | Karosser |
6 | Bauhuber, Georg | Afham/Karpfham | I24088 | Karosser | |
7 | Beham, Elisabeth | Afham/Karpfham | I115508 | Karosser | |
8 | Carossa, Dominik | 17 Dez 1804 | Afham/Karpfham | I1049 | Karosser |
9 | Eglseder, Georg | Afham/Karpfham | I50857 | Karosser | |
10 | Eglseder, Josef | Afham/Karpfham | I3495 | Karosser | |
11 | Eichlsberger, Mathias | Afham/Karpfham | I29473 | Karosser | |
12 | Enthofer, Anna | Afham/Karpfham | I78817 | Karosser | |
13 | Fischer, Maria | 28 Jan 1926 | Afham/Karpfham | I34686 | Karosser |
14 | Frankenberger, Frieda | Afham/Karpfham | I30341 | Karosser | |
15 | Gollmaier, Magdalena | Afham/Karpfham | I50858 | Karosser | |
16 | Heumader, Stefan | Afham/Karpfham | I78648 | Karosser | |
17 | Hifinger, Katharina | 9 Feb 1941 | Afham/Karpfham | I62865 | Karosser |
18 | Hofbauer, Johann | 24 Nov 1955 | Afham/Karpfham | I62369 | Karosser |
19 | Hofbauer, Ludwig | Afham/Karpfham | I11203 | Karosser | |
20 | Kantner, Katharina | 1972 | Afham/Karpfham | I50354 | Karosser |
21 | Kotter, Cyrill | Afham/Karpfham | I80691 | Karosser | |
22 | Kotter, Franz | 30 Apr 2012 | Afham/Karpfham | I30343 | Karosser |
23 | Kotter, Georg | 8 Okt 1918 | Afham/Karpfham | I52505 | Karosser |
24 | Kotter, Maria | 14 Mai 2011 | Afham/Karpfham | I65894 | Karosser |
25 | Kotter, Michael | 19 Dez 1950 | Afham/Karpfham | I23816 | Karosser |
26 | Kreileder, Eduard | 22 Feb 1927 | Afham/Karpfham | I59164 | Karosser |
27 | Kröger, Maria | Afham/Karpfham | I24089 | Karosser | |
28 | Niedermaier, Franz | 22 Nov 1989 | Afham/Karpfham | I58996 | Karosser |
29 | NN, Elisabeth | 3 Mrz 1936 | Afham/Karpfham | I58139 | Karosser |
30 | NN, Franziska | 13 Jan 1941 | Afham/Karpfham | I58137 | Karosser |
31 | NN, Franziska | 26 Apr 1946 | Afham/Karpfham | I58140 | Karosser |
32 | NN, Gertrud | Afham/Karpfham | I3496 | Karosser | |
33 | NN, Magdalena | 14 Apr 1856 | Afham/Karpfham | I64170 | Karosser |
34 | NN, Margaretha | Afham/Karpfham | I29474 | Karosser | |
35 | Öller, Katharina | 13 Apr 1868 | Afham/Karpfham | I117668 | Karosser |
36 | Redinger, Jakob | Afham/Karpfham | I78816 | Karosser | |
37 | Resch, Michael | 12 Aug 1848 | Afham/Karpfham | I8005 | Karosser |
38 | Robl, Therese | Afham/Karpfham | I78649 | Karosser | |
39 | Stadlberger, Elisabeth | 22 Mai 1973 | Afham/Karpfham | I61010 | Karosser |
40 | Stadlberger, Maria | 26 Jun 1943 | Afham/Karpfham | I58828 | Karosser |
41 | Stadler, Ursula | Afham/Karpfham | I76256 | Karosser | |
42 | Wilhelm, Johann | 17 Okt 1840 | Afham/Karpfham | I64169 | Karosser |
43 | Winter, Katharina | 3 Nov 1942 | Afham/Karpfham | I23817 | Karosser |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.