Treffer 501 bis 550 von 902
«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 19» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
501 | Niedermüller, Kreszenz | 9 Aug 1885 | Eggersham | I71193 | Karosser |
502 | Niedermüller, Maria | Eggersham | I78554 | Karosser | |
503 | Niedermüller, Mathilde | 29 Apr 1893 | Eggersham | I78552 | Karosser |
504 | Niedermüller, Maximilian | 24 Apr 1880 | Eggersham | I71784 | Karosser |
505 | Niedermüller, Therese | Eggersham | I78557 | Karosser | |
506 | Niedermüller, Therese | 5 Mrz 1878 | Eggersham | I71983 | Karosser |
507 | NN, Jakob | Eggersham | I16184 | Karosser | |
508 | Nömaier, Franziska | Eggersham | I78526 | Karosser | |
509 | Nömaier, Johann Evangelist | 16 Okt 1901 | Eggersham | I54130 | Karosser |
510 | Nömaier, Josef | 1904 | Eggersham | I78521 | Karosser |
511 | Nömaier, Josef | 1933 | Eggersham | I114192 | Karosser |
512 | Nömaier, Leonhard | Eggersham | I78519 | Karosser | |
513 | Nömaier, Michael | 24 Sep 1822 | Eggersham | I78517 | Karosser |
514 | Nömaier, Rupert | Eggersham | I78525 | Karosser | |
515 | Nömer, Andreas | 26 Jul 1748 | Eggersham | I78486 | Karosser |
516 | Nömer, Andreas | 30 Sep 1779 | Eggersham | I8143 | Karosser |
517 | Nömer, Andreas | 24 Sep 1820 | Eggersham | I75168 | Karosser |
518 | Nömer, Anna | 14 Apr 1730 | Eggersham | I5333 | Karosser |
519 | Nömer, Anna | 2 Mrz 1781 | Eggersham | I8446 | Karosser |
520 | Nömer, Apollonia | 1691 | Eggersham | I80411 | Karosser |
521 | Nömer, Christine | Eggersham | I80894 | Karosser | |
522 | Nömer, Eva | 1696 | Eggersham | I78362 | Karosser |
523 | Nömer, Franziska | 1907 | Eggersham | I71609 | Karosser |
524 | Nömer, Georg | 7 Mrz 1754 | Eggersham | I78487 | Karosser |
525 | Nömer, Georg | 18 Jan 1784 | Eggersham | I78489 | Karosser |
526 | Nömer, Gertraud | 14 Mrz 1734 | Eggersham | I78482 | Karosser |
527 | Nömer, Gertraud | 6 Feb 1813 | Eggersham | I8142 | Karosser |
528 | Nömer, Hildegard | 1915 | Eggersham | I71611 | Karosser |
529 | Nömer, Johann | 7 Dez 1788 | Eggersham | I69744 | Karosser |
530 | Nömer, Johann Baptist | 22 Jun 1782 | Eggersham | I78491 | Karosser |
531 | Nömer, Josef | 1688 | Eggersham | I5329 | Karosser |
532 | Nömer, Josef | 4 Mrz 1736 | Eggersham | I78483 | Karosser |
533 | Nömer, Juliana | 20 Mrz 1745 | Eggersham | I85040 | Karosser |
534 | Nömer, Juliana | 6 Feb 1791 | Eggersham | I78492 | Karosser |
535 | Nömer, Katharina | 24 Mai 1759 | Eggersham | I78488 | Karosser |
536 | Nömer, Klara | 27 Jun 1741 | Eggersham | I78485 | Karosser |
537 | Nömer, Kreszenz | 4 Feb 1845 | Eggersham | I74131 | Karosser |
538 | Nömer, Lorenz | 1728 | Eggersham | I83087 | Karosser |
539 | Nömer, Magdalena | 5 Jul 1732 | Eggersham | I76259 | Karosser |
540 | Nömer, Maria | Eggersham | I80892 | Karosser | |
541 | Nömer, Maria | 17 Mai 1738 | Eggersham | I78484 | Karosser |
542 | Nömer, Maria | 13 Apr 1793 | Eggersham | I78493 | Karosser |
543 | Nömer, Maria | 25 Dez 1809 | Eggersham | I75525 | Karosser |
544 | Nömer, Maria | 4 Feb 1818 | Eggersham | I74130 | Karosser |
545 | Nömer, Maria | 1908 | Eggersham | I71610 | Karosser |
546 | Nömer, Mathias | 14 Apr 1729 | Eggersham | I5332 | Karosser |
547 | Nömer, Michael | 1662 | Eggersham | I5330 | Karosser |
548 | Nömer, Simon | 1706 | Eggersham | I82851 | Karosser |
549 | Nömer, Therese | Eggersham | I78476 | Karosser | |
550 | Nömer, Therese | 5 Okt 1750 | Eggersham | I76269 | Karosser |
«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 19» Vorwärts»
Treffer 501 bis 550 von 601
«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
501 | Stadlberger, Franz Xaver | 10 Mai 1980 | Eggersham | I4591 | Karosser |
502 | Stadlberger, Franziska Romana | 22 Jul 1813 | Eggersham | I75411 | Karosser |
503 | Stadlberger, Jakob | 25 Nov 1831 | Eggersham | I9781 | Karosser |
504 | Stadlberger, Jakob | 28 Jul 1848 | Eggersham | I7086 | Karosser |
505 | Stadlberger, Jakob | 30 Dez 1864 | Eggersham | I19501 | Karosser |
506 | Stadlberger, Jakob | 10 Apr 1896 | Eggersham | I4355 | Karosser |
507 | Stadlberger, Johann Baptist | 27 Dez 1831 | Eggersham | I19476 | Karosser |
508 | Stadlberger, Johann Evangelist | 23 Jan 1837 | Eggersham | I19485 | Karosser |
509 | Stadlberger, Josef | 20 Okt 1833 | Eggersham | I74639 | Karosser |
510 | Stadlberger, Juliana | 28 Mai 1807 | Eggersham | I19477 | Karosser |
511 | Stadlberger, Juliana | 31 Mrz 1844 | Eggersham | I74178 | Karosser |
512 | Stadlberger, Karl | 18 Nov 1890 | Eggersham | I19510 | Karosser |
513 | Stadlberger, Karolina | 18 Apr 1849 | Eggersham | I19494 | Karosser |
514 | Stadlberger, Katharina | 13 Jun 1842 | Eggersham | I19489 | Karosser |
515 | Stadlberger, Kreszenz | 15 Mai 1842 | Eggersham | I19490 | Karosser |
516 | Stadlberger, Maria | 25 Jul 1971 | Eggersham | I19512 | Karosser |
517 | Stadlberger, Markus | 21 Mrz 1848 | Eggersham | I19493 | Karosser |
518 | Stadlberger, Martin | 30 Okt 1846 | Eggersham | I19492 | Karosser |
519 | Stadlberger, Michael | 17 Sep 1845 | Eggersham | I19491 | Karosser |
520 | Stadlberger, Therese | 25 Nov 1831 | Eggersham | I75522 | Karosser |
521 | Stangl, Katharina | Eggersham | I78645 | Karosser | |
522 | Star, Anna Maria | 31 Aug 1743 | Eggersham | I77941 | Karosser |
523 | Star, Thomas | Eggersham | I77937 | Karosser | |
524 | Star, Thomas | 25 Sep 1722 | Eggersham | I83455 | Karosser |
525 | Star, Ursula | 3 Mrz 1744 | Eggersham | I83023 | Karosser |
526 | Staudinger, Magdalena | 30 Okt 1833 | Eggersham | I76136 | Karosser |
527 | Steindorfer, Eva | 30 Aug 1735 | Eggersham | I1928 | Karosser |
528 | Steiner, Kreszenz | 17 Feb 1893 | Eggersham | I24206 | Karosser |
529 | Stieglbauer, Benedikt | Eggersham | I30712 | Karosser | |
530 | Stoiber, Josef | 28 Apr 1820 | Eggersham | I75178 | Karosser |
531 | Straßer, August | 5 Mai 1752 | Eggersham | I78499 | Karosser |
532 | Straßer, Sabina | 18 Apr 1772 | Eggersham | I82824 | Karosser |
533 | Straßer, Sebastian | Eggersham | I82224 | Karosser | |
534 | Straßer, Valentin | Eggersham | I82225 | Karosser | |
535 | Stuck, Therese | 14 Jul 1891 | Eggersham | I19823 | Karosser |
536 | Thalinger, Wolfgang | 23 Apr 1783 | Eggersham | I81249 | Karosser |
537 | Voggesberger, Maria | 4 Mrz 1784 | Eggersham | I29435 | Karosser |
538 | Vollier, Margaretha | 13 Jan 1774 | Eggersham | I82808 | Karosser |
539 | Wagner, Elisabeth | Eggersham | I68882 | Karosser | |
540 | Wagner, Eva | 2 Jul 1781 | Eggersham | I82756 | Karosser |
541 | Wagner, Josef | Eggersham | I69149 | Karosser | |
542 | Wagner, Michael | Eggersham | I78601 | Karosser | |
543 | Wagner, Paul | Eggersham | I82274 | Karosser | |
544 | Wagner, Therese | 1988 | Eggersham | I78522 | Karosser |
545 | Wasner, Anna | Eggersham | I81618 | Karosser | |
546 | Wasner, Anna | Eggersham | I81423 | Karosser | |
547 | Wasner, Blasius | 28 Nov 1728 | Eggersham | I3606 | Karosser |
548 | Wasner, Eva | 3 Nov 1732 | Eggersham | I83216 | Karosser |
549 | Wasner, Ferdinand | 19 Jul 1861 | Eggersham | I73340 | Karosser |
550 | Wasner, Jakob | 15 Sep 1796 | Eggersham | I6801 | Karosser |
«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 Vorwärts»
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.