Treffer 3151 bis 3200 von 4009
«Zurück «1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 81» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
3151 | Schmalhofer, Eulalia | Pocking | I80023 | Karosser | |
3152 | Schmalhofer, Franz | Pocking | I80022 | Karosser | |
3153 | Schmalhofer, Franz | Pocking | I35198 | Karosser | |
3154 | Schmalhofer, Johann Nepomuk | Pocking | I80021 | Karosser | |
3155 | Schmalhofer, Johann Nepomuk | 19 Jan 1888 | Pocking | I3370 | Karosser |
3156 | Schmalhofer, Josef | 31 Mrz 1923 | Pocking | I35077 | Karosser |
3157 | Schmalhofer, Juliana | 17 Feb 1912 | Pocking | I61853 | Karosser |
3158 | Schmalhofer, Maria | 1918 | Pocking | I61854 | Karosser |
3159 | Schmalhofer, Mathilde | Pocking | I80026 | Karosser | |
3160 | Schmalhofer, Rudolf | Pocking | I80020 | Karosser | |
3161 | Schmalhofer, Singfrieda | Pocking | I80025 | Karosser | |
3162 | Schmalhofer, Therese | 23 Jan 1928 | Pocking | I61899 | Karosser |
3163 | Schmatz, Maria | 10 Okt 1888 | Pocking | I70745 | Karosser |
3164 | Schmatz, Wilhelmine | 20 Sep 1887 | Pocking | I70901 | Karosser |
3165 | Schmelz, Alex | Pocking | I114911 | Karosser | |
3166 | Schmelz, Elisabeth | 11 Okt 1735 | Pocking | I82106 | Karosser |
3167 | Schmelz, Johann | Pocking | I51141 | Karosser | |
3168 | Schmelz, Maria | Pocking | I40763 | Karosser | |
3169 | Schmelz, Martha | Pocking | I51143 | Karosser | |
3170 | Schmelz, Sabine | Pocking | I114961 | Karosser | |
3171 | Schmid, Benedikt | 2 Aug 1805 | Pocking | I75664 | Karosser |
3172 | Schmid, Eleonora | 16 Okt 1928 | Pocking | I20372 | Karosser |
3173 | Schmid, Franz Xaver | 3 Feb 1944 | Pocking | I61892 | Karosser |
3174 | Schmid, Katharina | Pocking | I33086 | Karosser | |
3175 | Schmid, Wilhelm | 9 Jan 1845 | Pocking | I68607 | Karosser |
3176 | Schmid, Wilhelm Martin | 7 Dez 1881 | Pocking | I71640 | Karosser |
3177 | Schmidhuber, Katharina | 8 Nov 1854 | Pocking | I73710 | Karosser |
3178 | Schmidschlöger, Andreas | 27 Nov 1732 | Pocking | I79501 | Karosser |
3179 | Schmidschlöger, Anna Maria | 22 Feb 1756 | Pocking | I79503 | Karosser |
3180 | Schmidschlöger, Gertraud | 10 Mrz 1731 | Pocking | I79500 | Karosser |
3181 | Schmidschlöger, Johann | 1689 | Pocking | I79487 | Karosser |
3182 | Schmidschlöger, Johann Georg | 22 Dez 1721 | Pocking | I79485 | Karosser |
3183 | Schmidschlöger, Johann Jakob | 22 Jul 1720 | Pocking | I79495 | Karosser |
3184 | Schmidschlöger, Josef | 4 Mrz 1728 | Pocking | I79498 | Karosser |
3185 | Schmidschlöger, Katharina | 9 Mai 1753 | Pocking | I79502 | Karosser |
3186 | Schmidschlöger, Magdalena | 29 Feb 1724 | Pocking | I79496 | Karosser |
3187 | Schmidschlöger, Magdalena | 19 Jun 1729 | Pocking | I79499 | Karosser |
3188 | Schmidschlöger, Martin | 19 Okt 1763 | Pocking | I79504 | Karosser |
3189 | Schmidschlöger, Therese | 8 Okt 1726 | Pocking | I79497 | Karosser |
3190 | Schmidschlöger, Therese | 10 Feb 1759 | Pocking | I69908 | Karosser |
3191 | Schneid, Anna | 16 Mai 1746 | Pocking | I81890 | Karosser |
3192 | Schneid, Maria | 20 Mrz 1745 | Pocking | I81927 | Karosser |
3193 | Schneider, Andreas | 7 Aug 1761 | Pocking | I79521 | Karosser |
3194 | Schneider, Andreas | 21 Nov 1762 | Pocking | I79522 | Karosser |
3195 | Schneider, Anna | 15 Nov 1822 | Pocking | I75071 | Karosser |
3196 | Schneider, Anna | 4 Sep 1825 | Pocking | I74962 | Karosser |
3197 | Schneider, Anna Maria | 18 Dez 1758 | Pocking | I79520 | Karosser |
3198 | Schneider, Anna Maria | 8 Jan 1765 | Pocking | I79523 | Karosser |
3199 | Schneider, Anna Maria | 19 Feb 1789 | Pocking | I79524 | Karosser |
3200 | Schneider, Anna Maria | 7 Jul 1790 | Pocking | I79525 | Karosser |
«Zurück «1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 81» Vorwärts»
Treffer 3151 bis 3200 von 3861
«Zurück «1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 78» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
3151 | Schober, Josef | 30 Okt 1836 | Pocking | I74477 | Karosser |
3152 | Schober, Maria | Pocking | I74524 | Karosser | |
3153 | Schöfmann, Josef | 14 Jun 1854 | Pocking | I75081 | Karosser |
3154 | Schöfmann, Katharina | Pocking | I80139 | Karosser | |
3155 | Schöfmann, Katharina | 20 Mai 1892 | Pocking | I72761 | Karosser |
3156 | Schöller, Michael | 29 Jun 1773 | Pocking | I82811 | Karosser |
3157 | Schönbauer, Amalia | 14 Aug 1925 | Pocking | I87704 | Karosser |
3158 | Schönbauer, Georg | 1934 | Pocking | I35002 | Karosser |
3159 | Schönbauer, Georg | 24 Nov 1966 | Pocking | I61877 | Karosser |
3160 | Schrank, Brigitta | Pocking | I37751 | Karosser | |
3161 | Schratzberger, Maria | 6 Jul 1996 | Pocking | I61921 | Karosser |
3162 | Schreiner, Kaspar | 25 Mai 1825 | Pocking | I76187 | Karosser |
3163 | Schreinhofer, Barbara | Pocking | I81906 | Karosser | |
3164 | Schreinhofer, Bartholomäus | Pocking | I81351 | Karosser | |
3165 | Schreinhofer, Franz | Pocking | I80713 | Karosser | |
3166 | Schreinhofer, Jakobe | Pocking | I81822 | Karosser | |
3167 | Schreinhofer, Maria | 3 Mrz 1831 | Pocking | I81086 | Karosser |
3168 | Schreinhofer, Michael | 12 Sep 1743 | Pocking | I80715 | Karosser |
3169 | Schrottenbaum, Alois | 04-05-1986 | Pocking | I249446 | Roswitha Barthel |
3170 | Schrottenbaum, N. | Pocking | I30467 | Roswitha Barthel | |
3171 | Schuhwerk, Anna | 24-06-1893 | Pocking | I153256 | Roswitha Barthel |
3172 | Schuhwerk, Anna | 24 Jun 1893 | Pocking | I19834 | Karosser |
3173 | Schurber, Peter | 9 Okt 1768 | Pocking | I82847 | Karosser |
3174 | Schurer, Josef | 31 Mrz 1791 | Pocking | I82672 | Karosser |
3175 | Schuster, Anna | 26-08-2004 | Pocking | I206222 | Roswitha Barthel |
3176 | Schuster, Franz | >1996 | Pocking | I47181 | Roswitha Barthel |
3177 | Schuster, Katharina | 30 Jan 1743 | Pocking | I83065 | Karosser |
3178 | Schuster, Prokop | Pocking | I5180 | Roswitha Barthel | |
3179 | Schuster, Prokop | 23-06-1998 | Pocking | I47182 | Roswitha Barthel |
3180 | Schwanker, Maria | 18 Aug 1811 | Pocking | I82565 | Karosser |
3181 | Schwarz, Georg | Pocking | I70581 | Karosser | |
3182 | Schwarz, Georg | 29 Aug 1892 | Pocking | I79726 | Karosser |
3183 | Schwarz, Gertraud | 9 Mrz 1830 | Pocking | I74801 | Karosser |
3184 | Schwarz, Lorenz | 7 Mai 1832 | Pocking | I74726 | Karosser |
3185 | Schwarz, Magdalena | Pocking | I79614 | Karosser | |
3186 | Schwarz, Manfred | 14 Feb 1963 | Pocking | I102269 | Karosser |
3187 | Schwarz, Maria | Pocking | I79539 | Karosser | |
3188 | Schwarz, Maria | 27 Mai 1764 | Pocking | I82875 | Karosser |
3189 | Schwarz, Maria | 8 Mai 1778 | Pocking | I79326 | Karosser |
3190 | Schwarz, Maria | 30 Jul 1820 | Pocking | I76220 | Karosser |
3191 | Schwarz, Maria | 5 Jul 1826 | Pocking | I74951 | Karosser |
3192 | Schwarz, Maria | 13 Nov 1831 | Pocking | I75456 | Karosser |
3193 | Schwarz, Maria | 19 Feb 1841 | Pocking | I537 | Karosser |
3194 | Schwarz, Maria | 11 Jul 1891 | Pocking | I70884 | Karosser |
3195 | Schwarz, Mathilde | 15 Nov 1888 | Pocking | I70848 | Karosser |
3196 | Schwarz, Norbert | 08-01-2006 | Pocking | I208291 | Roswitha Barthel |
3197 | Schwarzbauer, Benedikt | Pocking | I69248 | Karosser | |
3198 | Schwarzbauer, Benedikt | 31 Mrz 1834 | Pocking | I74612 | Karosser |
3199 | Schwarzbauer, Blasius | 17 Mai 1783 | Pocking | I79827 | Karosser |
3200 | Schwarzbauer, Cäcilia | 13 Sep 1863 | Pocking | I73320 | Karosser |
«Zurück «1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 78» Vorwärts»
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Tobias Zels.