Treffer 12251 bis 12300 von 24686
«Zurück «1 ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... 494» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Begraben | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
12251 | N, Anna | 14.312.25 | Waldkirchen | I116585 | Roswitha Barthel |
12252 | N, Anna | 14.182.14 | Waldkirchen | I127596 | Roswitha Barthel |
12253 | N, Anna | 14.272.11 | Waldkirchen | I156517 | Roswitha Barthel |
12254 | N, Anna | 14.152.13 | Waldkirchen | I159158 | Roswitha Barthel |
12255 | N, Anna | 14.383.20 | Waldkirchen | I6189 | Roswitha Barthel |
12256 | N, Anna | 14.303.18 | Waldkirchen | I59202 | Roswitha Barthel |
12257 | N, Anna | 14.144.19 | Waldkirchen | I51387 | Roswitha Barthel |
12258 | N, Anna | 15.254.16 | Waldkirchen | I89665 | Roswitha Barthel |
12259 | N, Anna | 14.344.38 | Waldkirchen | I117219 | Roswitha Barthel |
12260 | N, Anna | 14.364.36 | Waldkirchen | I125644 | Roswitha Barthel |
12261 | N, Anna | 14.254.20 | Waldkirchen | I126515 | Roswitha Barthel |
12262 | N, Anna | 14.284.29 | Waldkirchen | I129208 | Roswitha Barthel |
12263 | N, Anna | 14.144.22 | Waldkirchen | I130437 | Roswitha Barthel |
12264 | N, Anna | 14.404.19 | Waldkirchen | I133924 | Roswitha Barthel |
12265 | N, Anna | 14.274.22 | Waldkirchen | I157669 | Roswitha Barthel |
12266 | N, Anna | 14.165.11 | Waldkirchen | I6268 | Roswitha Barthel |
12267 | N, Anna | 14.295.32 | Waldkirchen | I59369 | Roswitha Barthel |
12268 | N, Anna | 14.225.22 | Waldkirchen | I92651 | Roswitha Barthel |
12269 | N, Anna | 14.325.33 | Waldkirchen | I112305 | Roswitha Barthel |
12270 | N, Anna | 14.126.11 | Waldkirchen | I64263 | Roswitha Barthel |
12271 | N, Anna | 14.276.21 | Waldkirchen | I99983 | Roswitha Barthel |
12272 | N, Anna | 14.146.11 | Waldkirchen | I109888 | Roswitha Barthel |
12273 | N, Anna | 14.296.12 | Waldkirchen | I116692 | Roswitha Barthel |
12274 | N, Anna | 14.26.13 | Waldkirchen | I124894 | Roswitha Barthel |
12275 | N, Anna | 14.277.24 | Waldkirchen | I65242 | Roswitha Barthel |
12276 | N, Anna | 14.377.29 | Waldkirchen | I99014 | Roswitha Barthel |
12277 | N, Anna | 14.217.11 | Waldkirchen | I137008 | Roswitha Barthel |
12278 | N, Anna | 14.318.16 | Waldkirchen | I51196 | Roswitha Barthel |
12279 | N, Anna | 14.258.27 | Waldkirchen | I70052 | Roswitha Barthel |
12280 | N, Anna | 14.278.10 | Waldkirchen | I80066 | Roswitha Barthel |
12281 | N, Anna | 14.108.13 | Waldkirchen | I98009 | Roswitha Barthel |
12282 | N, Anna | 14.68.11 | Waldkirchen | I129633 | Roswitha Barthel |
12283 | N, Anna | 14.359.10 | Waldkirchen | I117656 | Roswitha Barthel |
12284 | N, Anna | 14.119.15 | Waldkirchen | I126499 | Roswitha Barthel |
12285 | N, Anna | 14.11.2 | Waldkirchen | I54269 | Roswitha Barthel |
12286 | N, Anna | 14.316.3 | Waldkirchen | I83939 | Roswitha Barthel |
12287 | N, Anna | 14.319.9 | Waldkirchen | I117598 | Roswitha Barthel |
12288 | N, Anna | 14.222.8 | Waldkirchen | I98189 | Roswitha Barthel |
12289 | N, Anna | 14.323.6 | Waldkirchen | I100905 | Roswitha Barthel |
12290 | N, Anna | 14.24.1 | Waldkirchen | I135093 | Roswitha Barthel |
12291 | N, Anna | 14.127.5 | Waldkirchen | I27036 | Roswitha Barthel |
12292 | N, Anna | 14.41.7 | Waldkirchen | I54067 | Roswitha Barthel |
12293 | N, Anna | 14.263.6 | Waldkirchen | I54206 | Roswitha Barthel |
12294 | N, Anna | 14.168.7 | Waldkirchen | I90392 | Roswitha Barthel |
12295 | N, Anna | 14.271.2 | Waldkirchen | I139805 | Roswitha Barthel |
12296 | N, Anna | 14.72.9 | Waldkirchen | I119273 | Roswitha Barthel |
12297 | N, Anna | 14.179.7 | Waldkirchen | I109489 | Roswitha Barthel |
12298 | N, Anna | 14.195.2 | Waldkirchen | I113332 | Roswitha Barthel |
12299 | N, Anna-M. | Waldkirchen | I19580 | Roswitha Barthel | |
12300 | N, Anna-M. | Waldkirchen | I23502 | Roswitha Barthel |
«Zurück «1 ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... 494» Vorwärts»
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Tobias Zels.