Treffer 1101 bis 1150 von 4009
«Zurück «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 81» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1101 | Hacker, Inge | Pocking | I114395 | Karosser | |
1102 | Hacker, Roswitha | Pocking | I114393 | Karosser | |
1103 | Hacker, Rudolf | 28 Apr 1953 | Pocking | I106271 | Karosser |
1104 | Hackl, Josef | 5 Jul 1837 | Pocking | I74458 | Karosser |
1105 | Hackl, Josef | 26 Feb 1865 | Pocking | I73080 | Karosser |
1106 | Hackl, Maria | 6 Mrz 1843 | Pocking | I69355 | Karosser |
1107 | Hackl, Martin | 6 Nov 1838 | Pocking | I74400 | Karosser |
1108 | Hager, Albert | 9 Apr 1859 | Pocking | I73464 | Karosser |
1109 | Hager, Andreas | 22 Nov 1732 | Pocking | I79690 | Karosser |
1110 | Hager, Anna | 12 Mrz 1737 | Pocking | I79701 | Karosser |
1111 | Hager, Anna Barbara | 30 Jun 1734 | Pocking | I79691 | Karosser |
1112 | Hager, Anna Maria | 28 Aug 1742 | Pocking | I79695 | Karosser |
1113 | Hager, Elisabeth | 14 Nov 1892 | Pocking | I79894 | Karosser |
1114 | Hager, Franz Xaver | 30 Mai 1854 | Pocking | I70549 | Karosser |
1115 | Hager, Franz Xaver | 19 Aug 1890 | Pocking | I79891 | Karosser |
1116 | Hager, Franziska | Pocking | I79897 | Karosser | |
1117 | Hager, Georg | Pocking | I79898 | Karosser | |
1118 | Hager, Gertraud | 24 Mai 1754 | Pocking | I76360 | Karosser |
1119 | Hager, Helmut | Pocking | I3204 | Karosser | |
1120 | Hager, Hermann | 30 Nov 1893 | Pocking | I79895 | Karosser |
1121 | Hager, Johann Georg | 9 Mrz 1738 | Pocking | I79693 | Karosser |
1122 | Hager, Josef | Pocking | I90779 | Karosser | |
1123 | Hager, Josef | 30 Jan 1736 | Pocking | I79692 | Karosser |
1124 | Hager, Ludwig | 30 Jun 1857 | Pocking | I73553 | Karosser |
1125 | Hager, Maria | 19 Jan 1740 | Pocking | I79702 | Karosser |
1126 | Hager, Martin | Pocking | I72476 | Karosser | |
1127 | Hager, Melitta | 3 Apr 1942 | Pocking | I36277 | Karosser |
1128 | Hager, Philimena | 20 Dez 1880 | Pocking | I71726 | Karosser |
1129 | Hager, Philomena | Pocking | I79899 | Karosser | |
1130 | Hager, Philomena | 15 Aug 1860 | Pocking | I73370 | Karosser |
1131 | Hager, Rupert | 14 Sep 1891 | Pocking | I79892 | Karosser |
1132 | Hager, Salome | 22 Apr 1734 | Pocking | I79700 | Karosser |
1133 | Hager, Simon | 26 Okt 1739 | Pocking | I79694 | Karosser |
1134 | Hager, Simon | 4 Aug 1757 | Pocking | I81726 | Karosser |
1135 | Hager, Ursula | Pocking | I79698 | Karosser | |
1136 | Hager, Wolfgang | Pocking | I79896 | Karosser | |
1137 | Hahn, Emilie | 2 Jan 1920 | Pocking | I114368 | Karosser |
1138 | Hahn, Franz | 3 Jul 1922 | Pocking | I104949 | Karosser |
1139 | Haidinger, Patrick | Pocking | I46023 | Karosser | |
1140 | Haidl, Josef | Pocking | I34991 | Karosser | |
1141 | Hainzlmaier, Andreas | Pocking | I79365 | Karosser | |
1142 | Hainzlmaier, Elisabeth | 2 Jul 1763 | Pocking | I76980 | Karosser |
1143 | Hainzlmaier, Eva Anna | 2 Jun 1782 | Pocking | I70221 | Karosser |
1144 | Hainzlmaier, Florian | 4 Mai 1754 | Pocking | I76975 | Karosser |
1145 | Hainzlmaier, Franz Xaver | 3 Dez 1756 | Pocking | I76976 | Karosser |
1146 | Hainzlmaier, Georg | Pocking | I117672 | Karosser | |
1147 | Hainzlmaier, Georg | 16 Apr 1760 | Pocking | I76979 | Karosser |
1148 | Hainzlmaier, Jakob | 1710 | Pocking | I82867 | Karosser |
1149 | Hainzlmaier, Jakob | 15 Jun 1725 | Pocking | I76429 | Karosser |
1150 | Hainzlmaier, Johann | Pocking | I79373 | Karosser |
«Zurück «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 81» Vorwärts»
Treffer 1101 bis 1150 von 3861
«Zurück «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 78» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1101 | Hell, Albert | 22 Mrz 1973 | Pocking | I103808 | Karosser |
1102 | Hell, Alfons | 27 Dez 1974 | Pocking | I31074 | Karosser |
1103 | Hell, Barbara | 12 Feb 1977 | Pocking | I61878 | Karosser |
1104 | Hell, Georg | 23 Dez 1937 | Pocking | I17177 | Karosser |
1105 | Hell, Hedwig | 1 Jun 1950 | Pocking | I36340 | Karosser |
1106 | Hell, Johann Baptist | 28 Nov 1931 | Pocking | I13692 | Karosser |
1107 | Hell, Maria | 1958 | Pocking | I24945 | Karosser |
1108 | Hell, Mariele | 9 Jan 2014 | Pocking | I100982 | Karosser |
1109 | Hell, Therese | Pocking | I71742 | Karosser | |
1110 | Helleder, Michael | 2001 | Pocking | I62208 | Karosser |
1111 | Hellmaier, Franziska | Pocking | I68759 | Karosser | |
1112 | Hellmaier, Josef | 1982 | Pocking | I64460 | Karosser |
1113 | Hellmann, Maria | 16 Sep 1981 | Pocking | I63003 | Karosser |
1114 | Hellmannsberger, Benedikt | 25 Apr 1809 | Pocking | I75569 | Karosser |
1115 | Hellmannsberger, Elisabeth | 13 Nov 1764 | Pocking | I79727 | Karosser |
1116 | Hellmannsberger, Georg | 23 Jun 1839 | Pocking | I76007 | Karosser |
1117 | Hellmannsberger, Gertrud | 23 Jul 1717 | Pocking | I83443 | Karosser |
1118 | Hellmannsberger, Josef | Pocking | I69599 | Karosser | |
1119 | Hellmannsberger, Josef | Pocking | I68739 | Karosser | |
1120 | Hellmannsberger, Katharina | 29 Sep 1719 | Pocking | I79730 | Karosser |
1121 | Hellmannsberger, Lorenz | 28 Mrz 1742 | Pocking | I78205 | Karosser |
1122 | Hellmannsberger, Martin | 25 Okt 1863 | Pocking | I73188 | Karosser |
1123 | Hellmannsberger, Therese | Pocking | I69412 | Karosser | |
1124 | Hellmannsberger, Wolfgang | 8 Jan 1763 | Pocking | I82884 | Karosser |
1125 | Helml, Zita | 14 Jul 1994 | Pocking | I23929 | Karosser |
1126 | Herbst, Franz | 17-04-1998 | Pocking | I122786 | Roswitha Barthel |
1127 | Herele, Elisabeth | Pocking | I79019 | Karosser | |
1128 | Herfellner, Rudolf | 13 Okt 2015 | Pocking | I15237 | Karosser |
1129 | Herndlinger, Michael | 17 Sep 1859 | Pocking | I73436 | Karosser |
1130 | Heu, Gertrud | 21 Mai 1746 | Pocking | I79254 | Karosser |
1131 | Heu, Paul | Pocking | I79251 | Karosser | |
1132 | Heudecker, Hans | 2 Jun 1973 | Pocking | I62277 | Karosser |
1133 | Heudecker, Isolde | 15 Nov 2004 | Pocking | I62276 | Karosser |
1134 | Heudecker, Mathilde | 1 Nov 2013 | Pocking | I14287 | Karosser |
1135 | Hifinger, Emma | 8 Nov 2012 | Pocking | I27697 | Karosser |
1136 | Hikli, Manuela | 22 Feb 2004 | Pocking | I89908 | Karosser |
1137 | Hilz, Adolf | Pocking | I177229 | Roswitha Barthel | |
1138 | Hilz, Adolf | 10 Apr 1984 | Pocking | I66906 | Karosser |
1139 | Hilz, Karl | 24-10-1976 | Pocking | I177228 | Roswitha Barthel |
1140 | Hilz, Karl | 24 Okt 1976 | Pocking | I66907 | Karosser |
1141 | Hindl, Katharina | Pocking | I9202 | Karosser | |
1142 | Hirschenauer, Franziska | 21 Jul 1973 | Pocking | I37126 | Karosser |
1143 | Hirschenauer, Georg | 30 Mrz 1783 | Pocking | I76516 | Karosser |
1144 | Hirschenauer, Maria | 30 Jul 1783 | Pocking | I79533 | Karosser |
1145 | Hirschenauer, Max | 21 Aug 1779 | Pocking | I79532 | Karosser |
1146 | Hirscher, Eva | 8 Feb 1806 | Pocking | I70252 | Karosser |
1147 | Höber, Anna Maria | 9 Nov 1921 | Pocking | I6361 | Karosser |
1148 | Höber, Josef | Pocking | I68750 | Karosser | |
1149 | Hochhäusl, Gertraud | 4 Feb 1821 | Pocking | I70167 | Karosser |
1150 | Hochreiter, Eva | 4 Jun 1793 | Pocking | I77275 | Karosser |
«Zurück «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 78» Vorwärts»
Treffer 1101 bis 1150 von 1969
«Zurück «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 40» Vorwärts»
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
1101 | Moser / Bauernschuster | 27 Aug 1743 | Pocking | F27229 | Karosser |
1102 | Moser / Brumbauer | 14 Sep 1772 | Pocking | F31096 | Karosser |
1103 | Moser / Brummer | 6 Feb 1793 | Pocking | F29697 | Karosser |
1104 | Moser / Buchner | 22 Aug 1881 | Pocking | F33527 | Karosser |
1105 | Moser / Dambeck | 26 Dez 1801 | Pocking | F30816 | Karosser |
1106 | Moser / Hainzlmaier | 10 Jul 1726 | Pocking | F29896 | Karosser |
1107 | Moser / Hasmaier | 30 Jan 1855 | Pocking | F29715 | Karosser |
1108 | Moser / Hindringer | 17 Nov 1891 | Pocking | F39092 | Karosser |
1109 | Moser / Huber | 17 Feb 1806 | Pocking | F27456 | Karosser |
1110 | Moser / Huber | 5 Aug 1890 | Pocking | F33543 | Karosser |
1111 | Moser / Karbauer | 30 Jun 1857 | Pocking | F27053 | Karosser |
1112 | Moser / Kirschner | 23 Sep 1873 | Pocking | F28215 | Karosser |
1113 | Moser / Kohlmaier | 31 Mrz 1889 | Pocking | F27719 | Karosser |
1114 | Moser / Maier | 23 Mai 1882 | Pocking | F29716 | Karosser |
1115 | Moser / Moritz | 10 Feb 1900 | Pocking | F39456 | Karosser |
1116 | Moser / NN | 31 Jan 1758 | Pocking | F31152 | Karosser |
1117 | Moser / Nömer | 9 Nov 1761 | Pocking | F29696 | Karosser |
1118 | Moser / Osterholzer | 9 Nov 1841 | Pocking | F33604 | Karosser |
1119 | Moser / Putz | 11 Okt 1887 | Pocking | F27807 | Karosser |
1120 | Moser / Resch | 14 Okt 1778 | Pocking | F29245 | Karosser |
1121 | Moser / Rieger | Pocking | F29729 | Karosser | |
1122 | Moser / Roßmaier | 5 Jul 1865 | Pocking | F26921 | Karosser |
1123 | Moser / Steininger | 13 Nov 1838 | Pocking | F28726 | Karosser |
1124 | Moser / Steinlechner | 22 Aug 1861 | Pocking | F18944 | Karosser |
1125 | Moser / Stempfl | 1 Jul 1874 | Pocking | F26694 | Karosser |
1126 | Moser / Waldherr | 18 Feb 1828 | Pocking | F27002 | Karosser |
1127 | Moser / Wendl | 18 Mai 1858 | Pocking | F33557 | Karosser |
1128 | Moser / Wenzl | 29 Apr 1875 | Pocking | F28044 | Karosser |
1129 | Moser / Wiesmaier | 7 Jun 1831 | Pocking | F28801 | Karosser |
1130 | Moser / Wimmer | 20 Apr 1819 | Pocking | F27284 | Karosser |
1131 | Moser / Winklhofer | 12 Jul 1809 | Pocking | F36371 | Karosser |
1132 | Moser / Würzburger | 28 Aug 1893 | Pocking | F10667 | Karosser |
1133 | Moser / Zechbauer | 13 Nov 1871 | Pocking | F28328 | Karosser |
1134 | Mühlberger / Frankenberger | 11 Jan 1913 | Pocking | F30273 | Karosser |
1135 | Müller / Langbauer | 13 Aug 1907 | Pocking | F30178 | Karosser |
1136 | Müller / Ortbauer | 15 Nov 1859 | Pocking | F27019 | Karosser |
1137 | Müller / Stöckl | 11 Aug 1903 | Pocking | F24100 | Karosser |
1138 | Nebeter / Kaplan | 16 Aug 1854 | Pocking | F26474 | Karosser |
1139 | Nebeter / Krautwurm | 16 Aug 1882 | Pocking | F26473 | Karosser |
1140 | Neulinger / Enthofer | 15 Jun 1880 | Pocking | F26545 | Karosser |
1141 | Neulinger / Niedermaier | 3 Jul 1918 | Pocking | F9963 | Karosser |
1142 | Neulinger / NN | Pocking | F29475 | Karosser | |
1143 | Neun / Apfel | 25 Jun 1872 | Pocking | F26746 | Karosser |
1144 | Neun / Bauer | 24 Nov 1909 | Pocking | F13077 | Karosser |
1145 | Neun / Drechsler | 16 Dez 1913 | Pocking | F30373 | Karosser |
1146 | Neun / Fuchshuber | 30 Okt 1886 | Pocking | F26369 | Karosser |
1147 | Neun / Schober | 27 Feb 1919 | Pocking | F14165 | Karosser |
1148 | Neun / Zierer | 24 Jun 1913 | Pocking | F14383 | Karosser |
1149 | Niedermaier / Fischer | 22 Okt 1861 | Pocking | F10315 | Karosser |
1150 | Niedermaier / Kreilinger | 9 Jan 1844 | Pocking | F42154 | Karosser |
«Zurück «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 40» Vorwärts»
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Tobias Zels.