Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Hartinger, Johann | Dollnstein | I77135 | Karosser | |
2 | Krautsieder, N. | <1985 | Dollnstein | I183110 | Roswitha Barthel |
3 | Schmejkal, Rosa | 07-10-1988 | Dollnstein | I184211 | Roswitha Barthel |
4 | Sihorsch, Friedrich | 20-06-1985 | Dollnstein | I183109 | Roswitha Barthel |
5 | Steib, Franziska | Dollnstein | I77136 | Karosser |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Begraben | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Krautsieder, N. | Dollnstein | I183110 | Roswitha Barthel | |
2 | Schmejkal, Rosa | Dollnstein | I184211 | Roswitha Barthel | |
3 | Sihorsch, Friedrich | Dollnstein | I183109 | Roswitha Barthel | |
4 | Sihorsch, Maria | Dollnstein | I176140 | Roswitha Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.