Name | Helmut Kraml | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I89745 | Roswitha Barthel |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 |
Vater | Michael Kraml, geb. 26-12-1899, Kaltenbach/Bh 47 , gest. 08-09-1964, ? wo (Alter 65 Jahre) | |
Mutter | Anna L?w, geb. 29-03-1904, ? wo , gest. 29-12-1968, ? wo (Alter 64 Jahre) | |
Verheiratet | 1921 | Neugeb?u |
Familien-Kennung | F34901 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.