Name | Martin Gundlhuber | |
Geboren | 22 Aug 1766 | Alkofen |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 5 Dez 1846 | Pocking |
Personen-Kennung | I69910 | Karosser |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 |
Vater | Mathias Gundlhuber, gest. Österreich | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Elisabeth NN, gest. Österreich | |
Beziehung | Leiblich | |
Familien-Kennung | F27192 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Euphrosina Lasser, geb. 12 Mrz 1788, Pocking , gest. 4 Mai 1876, Pocking (Alter 88 Jahre) | |
Verheiratet | 15 Jul 1837 | Pocking |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |
Familien-Kennung | F27191 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Anna Maria Schiehn, geb. 6 Sep 1779, Ebersberg , gest. 13 Mai 1837, Pocking (Alter 57 Jahre) | |
Verheiratet | 22 Jul 1828 | Pocking |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |
Familien-Kennung | F27190 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.