Name | Anna Maria Fuchs | |
Geboren | 20 Jul 1797 | Peterskirchen |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I67276 | Karosser |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 |
Vater | Martin Fuchs, gest. Peterskirchen | |
Beziehung | Leiblich | |
Familien-Kennung | F25933 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Johann Nepomuk Straubinger, geb. 5 Apr 1796, Gumperting , gest. 13 Sep 1838, Karling (Alter 42 Jahre) | |||
Verheiratet | 5 Aug 1828 | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |||
Familien-Kennung | F25932 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.