Name | N. N | |
Geboren | 1845 | ? wo |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | ? wo | |
Personen-Kennung | I65757 | Roswitha Barthel |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 |
Familie | Theresia Hermann, geb. 1850, B?hmzwiesel , gest. <1896, B?hmzwiesel (Alter 46 Jahre) | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 | |||
Familien-Kennung | F25825 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.