Name | ||
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I6393 | Mühlen_Willi_Meyer |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2024 |
Familie | Johann Nicolaus Michael, geb. errechnet Jul 1678, gest. 5 Mrz 1760, Warmensteinach (Alter ~ 81 Jahre) | |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2024 | |
Familien-Kennung | F4059 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.