Name | Maria NN | |
Geboren | 1886 | |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 1977 | |
Personen-Kennung | I60629 | Karosser |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 |
Familie | Josef Frankenberger, geb. 1883, Vornbach , gest. 1930, Vornbach (Alter 47 Jahre) | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |||
Familien-Kennung | F23134 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.