Name | N. N | |
Geboren | 1910 | ? wo |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | ? wo | |
Personen-Kennung | I57071 | Roswitha Barthel |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 |
Familie | Anna Bl?chinger, geb. 08-05-1910, Langenbruck , gest. 02-04-1981, Schwabach (Alter 71 Jahre) | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 | |||
Familien-Kennung | F22132 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.