Name | ||
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I5393 | Mühlen_Willi_Meyer |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2024 |
Vater | Johann Adam Geigenmüller, geb. um 1775, Steinmühle b. Helmbrechts , gest. 1829, Steinmühle b. Helmbrechts (Alter ~ 54 Jahre) | |
Familien-Kennung | F3351 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2024 | |
Familien-Kennung | F3354 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Tobias Zels.