Name | ||
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I4273 | Mühlen_Willi_Meyer |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2024 |
Familie | Michael Frank, geb. 29 Feb 1768, Bodenmühle b. Bayreuth , gest. 9 Dez 1809, Bodenmühle b. Bayreuth (Alter 41 Jahre) | |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2024 | |
Familien-Kennung | F2393 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.