Name | Martin Förg | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I39083 | Karosser |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 |
Vater | Thomas Förg, geb. Hart | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Gertraud Willinger, geb. Hart | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 14 Mrz 1650 | Aigen am Inn |
Familien-Kennung | F15597 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Maria NN | |||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |||||||||||||||
Familien-Kennung | F15599 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.