Name | Martin Stingl | |
Geboren | 1807 | Ottenberg |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I32843 | Karosser |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 |
Vater | Georg Stingl, geb. 15 Apr 1761, Ottenberg , gest. 3 Jan 1815, Ottenberg (Alter 53 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Maria Brummer, geb. 19 Dez 1763, Tettenham , gest. 4 Okt 1832, Ottenberg (Alter 68 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 18 Nov 1794 | Tettenweis |
Familien-Kennung | F2996 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.