Name | Maria Donaubauer | |
Geboren | 1680 | Aigenstadl |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | <1747 | Auggenthal |
Begraben | R?hrnbach | |
Personen-Kennung | I32759 | Roswitha Barthel |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 |
Vater | Bartholom?us Donaubauer, geb. 1650, ? wo , gest. >1706, Aigenstadl (Alter 56 Jahre) | |
Mutter | Barbara N, geb. 1655, ? wo , gest. <1706, Aigenstadl (Alter 51 Jahre) | |
Verheiratet | 1675 | ? wo |
Familien-Kennung | F12814 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Thomas Mindl, geb. 1675, Maiberg , gest. <1747, Auggenthal (Alter 72 Jahre) | |||
Verheiratet | 17-08-1706 | R?hrnbach | ||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 | |||
Familien-Kennung | F12807 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Tobias Zels.