Name | Anna Raml | |
Geboren | 01-01-1801 | Aschenkopf |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | <1869 | J?gerfleck |
Begraben | Oberkreuzberg | |
Personen-Kennung | I296951 | Roswitha Barthel |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 |
Familie | Johann Resch, geb. 02-07-1785, Palmberg , gest. <1869, J?gerfleck (Alter 84 Jahre) | |||
Verheiratet | 18-06-1821 | Oberkreuzberg | ||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 | |||
Familien-Kennung | F101393 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.