Name | Adam Schrempf | |
Geboren | 1595 | Oberkaining |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | <1657 | Oberkaining |
Begraben | N. E. | Tiefenbach |
Personen-Kennung | I293424 | Roswitha Barthel |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 |
Familie | Elisabeth N, geb. 1600, Oberkaining , gest. <1657, Oberkaining (Alter 57 Jahre) | |||
Verheiratet | 1625 | Tiefenbach | ||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 | |||
Familien-Kennung | F100350 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Tobias Zels.