Name | Thomas Gams | |
Begraben | 11.25.5 | Obermoldau |
Geboren | 13-12-1769 | Oberzassau 4 |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 08-12-1771 | Oberzassau |
Personen-Kennung | I288489 | Roswitha Barthel |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 |
Vater | Matthias Gams, geb. 28-08-1733, Oberau , gest. Oberzassau | |
Mutter | Maria Rauscher, geb. 1742, Oberzassau , gest. 22-04-1772, Oberzassau (Alter 30 Jahre) | |
Verheiratet | 25-05-1762 | Obermoldau |
Familien-Kennung | F98913 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.