Name | Ignaz Hierhammer | |
Geboren | 1810 | Offenstetten |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | >1870 | Offenstetten |
Begraben | Abensberg | |
Personen-Kennung | I26756 | Roswitha Barthel |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 |
Familie | Maria Steiner, geb. 1815, ? wo , gest. >1870, Offenstetten (Alter 55 Jahre) | |||
Verheiratet | 1840 | Abensberg | ||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 | |||
Familien-Kennung | F10287 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.