Name | N. N | |
Geboren | 1830 | B?hmisch-R?hren |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | B?hmisch-R?hren | |
Begraben | B?hmisch-R?hren | |
Personen-Kennung | I266938 | Roswitha Barthel |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 |
Familie | Katharina Jarosch, geb. 30-10-1830, B?hmisch-R?hren 3 , gest. Sch?nberg | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 | |||
Familien-Kennung | F91279 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.