Name | Maria Saghuber | |
Geboren | Bruning | |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | Bruning | |
Personen-Kennung | I26238 | Karosser |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 |
Familie | Josef Eiber, geb. 2 Feb 1761, Anzenkirchen , gest. 2 Aug 1833, Bruning (Alter 72 Jahre) | |
Verheiratet | 16 Mai 1797 | |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |
Familien-Kennung | F12995 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.