Name | Siegfried Klepper | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I231907 | Roswitha Barthel |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 |
Vater | Jakob Klepper, geb. 08-03-1928, Stengelheim , gest. 12-08-2007, Neuburg/D. (Alter 79 Jahre) | |
Mutter | Anna Andraschko | |
Familien-Kennung | F65412 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Anneliese N | |||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 | |||||
Familien-Kennung | F80023 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.