Name | Bartholom?us Ratzinger | |
Geboren | 24-08-1707 | Thurnreuth |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | Kollerschlag/O? | |
Begraben | Wegscheid | |
Personen-Kennung | I221625 | Roswitha Barthel |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 |
Vater | Josef Ratzinger, geb. 1670, ? wo , gest. Thurnreuth | |
Mutter | Katharina N, geb. 1675, Thurnreuth , gest. Thurnreuth | |
Verheiratet | 1697 | Wegscheid |
Familien-Kennung | F77647 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Barbara Siml, geb. 03-12-1707, Kramerschlag , gest. 08-10-1745, Kollerschlag/O? (Alter 38 Jahre) | |||
Verheiratet | 25-06-1743 | Wegscheid | ||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 | |||
Familien-Kennung | F77851 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Juliane Mooshammer, geb. 22-01-1718, Pogendorf/O? , gest. Kollerschlag/O? | |||
Verheiratet | 25-11-1745 | Wegscheid | ||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 | |||
Familien-Kennung | F77645 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Tobias Zels.