Name | Antonie Winklbauer | |
Geboren | 03-12-1819 | Frauenberg |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | Frauenberg | |
Begraben | Grainet | |
Personen-Kennung | I22151 | Roswitha Barthel |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 |
Vater | Jakob Winklbauer, geb. 24-07-1781, Vorderfreundorf 1 , gest. 1826, Frauenberg (Alter 45 Jahre) | |
Mutter | Maria-A. Binder, geb. 1788, Gern , gest. Frauenberg | |
Verheiratet | 17-05-1813 | Grainet |
Familien-Kennung | F8336 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Johann Blumauer, geb. 1815, Hemerau , gest. Hemerau | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 | |||||||
Familien-Kennung | F8353 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Raimund Kellermann, geb. 01-11-1809, Frauenberg , gest. Frauenberg | |||||||
Verheiratet | 03-02-1853 | Grainet | ||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 | |||||||
Familien-Kennung | F8360 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.