Name | Franz Martan | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I215212 | Roswitha Barthel |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 |
Vater | Karl Martan, geb. 1908, Winterberg , gest. 10-1971, St?hlingen (Alter 63 Jahre) | |
Mutter | Theresia Markowetz, geb. 13-10-1910, Winterberg , gest. 14-02-2007, St?hlingen (Alter 97 Jahre) | |
Verheiratet | 1932 | Winterberg |
Familien-Kennung | F75831 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.