Name | Marie Reschauer | |
Geboren | 1762 | Grund |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 13 Aug 1843 | Grund |
Personen-Kennung | I19946 | Karosser |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 |
Vater | Georg Reschauer, gest. Grund | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Katharina NN, gest. Grund | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | Datum unbekannt | |
Familien-Kennung | F6629 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Josef Resch, geb. 30 Dez 1745, Grund , gest. Grund | |||
Verheiratet | 26 Mai 1789 | Höhenstadt | ||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |||
Familien-Kennung | F6707 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Johann Geisberger, geb. 29 Mai 1767, Tadlhub , gest. 28 Mrz 1838, Grund (Alter 70 Jahre) | |
Verheiratet | 27 Sep 1796 | Höhenstadt |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |
Familien-Kennung | F12315 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.