Name | Emma K?blbeck | |
Geboren | 06-01-1895 | Kaltenbach 41 |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | Wien | |
Personen-Kennung | I1945 | Roswitha Barthel |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 |
Vater | Martin K?blbeck, geb. 22-12-1856, Passeken 13 , gest. 22-05-1913, Kaltenbach (Alter 57 Jahre) | |
Mutter | Theresia Kukral, geb. 09-08-1864, Kaltenbach/Bh 6 , gest. 30-12-1932, Kaltenbach (Alter 68 Jahre) | |
Verheiratet | 27-10-1884 | Neugeb?u |
Familien-Kennung | F596 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | N. Krenn, geb. 1895, ? wo , gest. Wien | |
Verheiratet | 1920 | Wien |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 | |
Familien-Kennung | F1032 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.