Name | Anna-M. Flattinger | |
Geboren | 10-04-1778 | Hinternebelberg/O? |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | ? wo | |
Personen-Kennung | I194291 | Roswitha Barthel |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 |
Vater | Martin Flattinger, geb. 09-11-1746, Heinrichsberg 37/O? , gest. 1792, Heinrichsberg/O? (Alter 46 Jahre) | |
Mutter | Anna Weissenberger, geb. 24-05-1756, Hinterschiffl/O? , gest. Heinrichsberg/O? | |
Verheiratet | 06-09-1775 | Peilstein/O? |
Familien-Kennung | F68590 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.