Name | Daniel Wimberger | |
Geboren | 1595 | Niederkraml/O? |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | ? wo | |
Personen-Kennung | I193601 | Roswitha Barthel |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 |
Vater | Markus Wimberger, geb. 1560, Niederkraml/O? , gest. Niederkraml/O? | |
Mutter | Anna N, geb. 1565, ? wo , gest. Niederkraml/O? | |
Verheiratet | 1590 | Peilstein/O? |
Familien-Kennung | F68388 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Anna Lauss, geb. 1600, Emsmannsreith 7/O? , gest. ? wo | |
Verheiratet | 25-07-1621 | Peilstein/O? |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 | |
Familien-Kennung | F68387 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.