Name | Jakob Stahl | |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 5 Okt 1778 | Flochberg (D),,, |
Personen-Kennung | I17922 | Abdecker |
Zuletzt bearbeitet am | 14 Aug 2022 |
Familie 1 | Margarethe geb. ? Stahl, geb. um 1717, gest. 28 Sep 1757, Flochberg (D),,, (Alter ~ 40 Jahre) | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Aug 2022 | |||||||||
Familien-Kennung | F7805 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Sabina geb. Schwarzmüller Stahl, geb. um 1726, gest. 3 Jan 1800, Flochberg (D),,, (Alter ~ 74 Jahre) | |||||||||
Verheiratet | 2 Nov 1757 | Flochberg (D),,, | ||||||||
Notizen |
|
|||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Aug 2022 | |||||||||
Familien-Kennung | F7806 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.