Name | Roland Fuchs | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I154281 | Roswitha Barthel |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 |
Vater | Josef Fuchs, geb. 04-08-1904, Reith , gest. 24-07-1978, Pfaffenhofen (Alter 74 Jahre) | |
Mutter | Johanna N, geb. 1905, Putschen , gest. Ilmried | |
Verheiratet | 1930 | Kirchschlag |
Familien-Kennung | F55201 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.