Name | Anton Fischb?ck | |
Geboren | 13-01-1730 | F?rholz |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | Wegscheid | |
Begraben | Wegscheid | |
Personen-Kennung | I146597 | Roswitha Barthel |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 |
Vater | Georg Fischb?ck, geb. 1685, ? wo , gest. 22-08-1742, F?rholz (Alter 57 Jahre) | |
Mutter | Maria Kornexl, geb. 1705, Grainet , gest. 20-04-1740, F?rholz (Alter 35 Jahre) | |
Verheiratet | 1729 | Waldkirchen |
Familien-Kennung | F52633 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Kleophe Falkner, geb. 11-08-1730, Wegscheid , gest. 13-05-1786, Wegscheid (Alter 56 Jahre) | |||
Verheiratet | 29-10-1764 | Wegscheid | ||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 | |||
Familien-Kennung | F82024 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Magdalena Gruber, geb. 1760, Rohrbach/O? , gest. Wegscheid | |||
Verheiratet | 16-01-1787 | Wegscheid | ||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 | |||
Familien-Kennung | F82029 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Tobias Zels.