Name | Gottfried Fuchs | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I145442 | Roswitha Barthel |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 |
Vater | N. N, geb. 1910, ? wo , gest. ? wo | |
Mutter | Anna Fuchs, geb. 14-02-1913, Modlenitz 3 , gest. <2001, Walln (Alter 88 Jahre) | |
Familien-Kennung | F52405 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.