Name | Matthias Maurer | |
Geboren | 18-09-1722 | Pollmannsdorf |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | ? wo | |
Personen-Kennung | I142153 | Roswitha Barthel |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 |
Vater | Georg Maurer, geb. 14-08-1683, Traxing , gest. 09-03-1753, Traxing (Alter 70 Jahre) | |
Mutter | Magdalena Pimiskern, geb. 1698, Zuderschlag , gest. Schiefweg | |
Verheiratet | 1721 | Waldkirchen |
Familien-Kennung | F48403 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Theresia N, geb. 1730, ? wo , gest. 16-08-1757, Manzing (Alter 27 Jahre) | |||
Verheiratet | 1756 | Waldkirchen | ||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 | |||
Familien-Kennung | F59210 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Magdalena N, geb. 1730, ? wo , gest. ? wo | |||
Verheiratet | 1760 | Waldkirchen | ||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 | |||
Familien-Kennung | F61347 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.