Name | Maria Bogner | |
Geboren | 13-03-1720 | Stocking |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | ? wo | |
Personen-Kennung | I141339 | Roswitha Barthel |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 |
Vater | Matthias Bogner, geb. 15-09-1693, Appmannsberg , gest. 20-05-1768, Appmannsberg (Alter 75 Jahre) | |
Mutter | Maria Fisch, geb. 27-05-1692, Stocking , gest. 29-03-1747, Appmannsberg (Alter 55 Jahre) | |
Verheiratet | 1719 | Waldkirchen |
Familien-Kennung | F46957 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Tobias Zels.