Name | Anna Brunnhuber | |
Geboren | 9 Mai 1835 | Oberenzing |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | Oberenzing | |
Personen-Kennung | I13959 | Karosser |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 |
Vater | Josef Brunnhuber, geb. 1803, Thurn , gest. 19 Mai 1872, Thurn (Alter 69 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Franziska Birndorfer | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | Datum unbekannt | |
Familien-Kennung | F5110 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Johann Nepomuk Simböck, geb. 4 Nov 1830, Jetzenau , gest. 10 Aug 1895, Oberenzing (Alter 64 Jahre) | |||||||
Verheiratet | 16 Aug 1865 | Malching | ||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |||||||
Familien-Kennung | F11633 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Tobias Zels.