Name | Johann Nepomuk Simböck | |
Geboren | 4 Nov 1830 | Jetzenau |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 10 Aug 1895 | Oberenzing |
Personen-Kennung | I13958 | Karosser |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 |
Vater | Kaspar Simböck, geb. 29 Sep 1795, Jetzenau , gest. 17 Jan 1857, Jetzenau (Alter 61 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Maria Angloher, geb. 27 Jun 1807, Niederhof , gest. 7 Mrz 1863, Jetzenau (Alter 55 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 10 Feb 1824 | Malching |
Familien-Kennung | F5089 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Anna Brunnhuber, geb. 9 Mai 1835, Oberenzing , gest. Oberenzing | |||||||
Verheiratet | 16 Aug 1865 | Malching | ||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2022 | |||||||
Familien-Kennung | F11633 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Tobias Zels.