Name | Alois Fuchs | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I13916 | Roswitha Barthel |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 |
Vater | Alois Fuchs, geb. 1900, Kaltenbach , gest. Schmidm?hlen | |
Mutter | Anna Blaschko, geb. 21-03-1900, Birkenhaid 2 , gest. 16-04-1980, Schmidm?hlen (Alter 80 Jahre) | |
Verheiratet | 1925 | Kaltenbach |
Familien-Kennung | F5176 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Tobias Zels.